সুবিধা
নিরাপত্তা নিরাপদ
型号 | মডেল | সিডিডি১০এ | সিডিডি১৫এ | |
驱动方式 | শক্তির ধরন | অ্যাক্সিড ব্যাটারি লিড-এসিড ব্যাটারি | ||
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ড্রাইভিং টাইপ | 步行式 ওয়াকি টাইপ | ||
额定载荷 | নামমাত্র লোড | কেজি | 1000 | 1500 |
起升高度 | উত্তোলনের উচ্চতা | h3 ((মিমি) | 2500 | 2500 |
总长 | মোট দৈর্ঘ্য | L1 ((মিমি) | 1706 | 1706 |
总宽 | সামগ্রিক প্রস্থ | b1 ((মিমি) | 800 | 800 |
货叉 আকার | ফর্কের মাত্রা | s/e/l ((মিমি) | 60/160/1150 | 60/160/1150 |
货叉 বাইরের দিকের দূরত্ব | ফর্কের বাইরের প্রস্থ | b5 ((মিমি) | 685 | 685 |
门架闭合高度 门架 বন্ধ উচ্চতা | মস্ত বন্ধ উচ্চতা | h1 ((মিমি) | 1830 | 1830 |
起升时门架最大高度 (ভেতরে থাকা 货架) | উত্তোলনের সময় মস্তকের সর্বোচ্চ উচ্চতা ((লোড ব্যাকপ্রিট সহ) | h4 ((মিমি) | 3060 | 3060 |
货叉离地高度 (সর্বনিম্ন সময়) | মাটি থেকে ফর্কের উচ্চতা (ন্যূনতম) | h6 ((মিমি) | 85 | 85 |
整车离地间隙 | স্থল থেকে গাড়ির উচ্চতা (ন্যূনতম) | m ((mm) | 30 | 30 |
操作手柄最大离地高度 অপারেটর হ্যান্ডহেল্ড সর্বোচ্চ উঁচুতা | অপারেটিং হ্যান্ডেলের উচ্চতা | h5 ((মিমি) | 1190 | 1190 |
সঞ্চয় ব্যাটারি ভলিউম | ব্যাটারি,ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ২৪/৮০ | ২৪/৮০ |
ব্যাটারি ওজন | ব্যাটারির ওজন | কেজি | 50 | 50 |
整车重量 ((অন্তর্ভুক্ত ব্যাটারি) | গাড়ির ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 605 | 605 |
驱动电机功率 ড্রাইভারের পাওয়ার | ড্রাইভিং মোটর শক্তি | kw | 0.75 | 0.75 |
টায়ার | টায়ার | 聚氨?? 轮পলিউরেথেন | ||
ড্রাইভিং হুইলের আকার | ড্রাইভ হুইলের মাত্রা | মিমি | φ210x70 | φ210x70 |
承载轮 আকার | বিয়ার হুইলের মাত্রা | মিমি | φ85x70 | φ85x70 |
ভারসাম্য চাকা আকার | ব্যালেন্স হুইলের মাত্রা | মিমি | φ130x55 | φ130x55 |
轮子数量 ((前/后) ((x=驱动轮) | ঘোড়ার সংখ্যা (সামনের/পিছনের) ((x= ড্রাইভ হুইল) | মিমি | 2/1+1x | 2/1+1x |
前轮 দূরত্ব | সামনের চাকার ট্র্যাক | b4 ((মিমি) | 525 | 525 |
轴距 | হুইলবেস | y ((মিমি) | 1185 | 1185 |
载荷中心 | লোড সেন্টার | c(মিমি) | 500 | 500 |
ঊর্ধ্বমুখী দূরত্ব | সামনের ওভারহেল | x ((মিমি) | 783 | 783 |
转 半径 | ঘুরার ব্যাসার্ধ | ওয়া ((মিমি) | 1365 | 1365 |
堆?? 通道宽度,托盘 1000X1200 ((1200横置) | স্ট্যাকিং চ্যানেলের প্রস্থ,প্যালেট 1000X1200 ((1200 ট্রান্সভার্সাল) | Ast ((মিমি) | 2205 | 2205 |
堆?? 通道宽度,托盘 800X1200 ((1200?? 置) | স্ট্যাকিং চ্যানেলের প্রস্থ,প্যালেট 800X1200 ((1200 উল্লম্ব) | Ast ((মিমি) | 2145 | 2145 |
满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | সম্পূর্ণ লোডের সময় অক্ষের লোড,ড্রাইভ সাইড/বিয়ার সাইড | কেজি | ৬৮৫/৯২০ | 805/1300 |
空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | লোড ছাড়াই অক্ষের লোড,ড্রাইভ সাইড/বিয়ার সাইড | কেজি | ৪৩০/৭৫ | ৪৩০/৭৫ |
行驶速度 满载/空载 | ড্রাইভিং স্পিড, পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | কিলোমিটার | 3.5/4 | ৩/৩।6 |
最大爬坡度 满载/空载 | সর্বোচ্চ আরোহণ, পূর্ণ লোড/না লোড | % | ৪/৬ | ৩/৬ |
噪音等级 | শব্দ মাত্রা | ডিবি ((এ) | 68 | 68 |
দ্রষ্টব্যঃ পণ্য ফার্কের বাইরের প্রস্থ ৫৬০ ঘণ্টার জন্য, লোডিং কার্ভের ছবি অনুসারে উচ্চতা বৃদ্ধি, লোডিং ওজন হ্রাস ২০০ কেজি। | ||||
দ্রষ্টব্যঃযখন ফর্কের বাইরের প্রস্থ 560 হয়, উত্তোলনের উচ্চতার লোড বক্ররেখা 200kg লোড ক্ষমতা হ্রাস করা উচিত। |