অ-মানক 1500 কেজি বগি রুক্ষ ভূখণ্ড প্যালেট স্ট্যাকার এসি ড্রাইভ মোটর শক্তিশালী আরোহণ শক্তি
উপকারিতা:
নিরাপত্তাঃ
পণ্যের পরামিতিঃ
| নাম | ৩-ওয়ে প্যালেট স্ট্যাকার | ||||
| মডেল | সিডিডি১০ | CSD10SQ | CSD15 | CSD15SQ | |
| পাওয়ার টাইপ | স্টোরেজ ব্যাটারি | ||||
| ড্রাইভিং মোড | পাশের স্ট্যান্ড-অন টাইপ | ||||
| নামমাত্র লোড | কেজি | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| লোড সেন্টার দূরত্ব | মিমি | 500 | |||
| সামনের ওভারহ্যাং দূরত্ব | মিমি | 655 | 655 | 665 | 665 |
| হুইলবেস | মিমি | 1605 | 1605 | 1700 | 1700 |
| গাড়ির ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 4760 | 5270 | 4650 | 5640 |
| টায়ারের ধরন (ড্রাইভ সাইড/লোড সাইড) | পলিউরেথেন পিই | ||||
| টায়ারের আকার (লোড বহনকারী দিক) | মিমি | Φ140×100 | Φ140×100 | Φ140×127 | Φ140×127 |
| টায়ারের আকার (ড্রাইভ সাইড) | মিমি | Φ৩৪৩×১৩৫ | Φ৩৪৩×১৩৫ | Φ400×165 | Φ400×165 |
| চাকা সংখ্যা (সামনের/পিছনের) (X = ড্রাইভ হুইল) | 4/1X | ||||
| ট্র্যাকের প্রস্থ (লেয়ারিং সাইড) | মিমি | 1210 | 1210 | 1280 | 1280 |
| গ্যান্ট্রি বন্ধের উচ্চতা | মিমি | 2570 | 2750 | 2565 | 2823 |
| মুক্ত উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 0 | 1780 | 0 | 1745 |
| উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| উত্তোলনের সময় গার্টারের সর্বোচ্চ উচ্চতা (ব্লকিং র্যাক সহ) | মিমি | 4060 | 5450 | 4040 | 5555 |
| ছাদের সুরক্ষা ফ্রেমের উচ্চতা | মিমি | 2240 | 2240 | 2260 | 2260 |
| সিটের উচ্চতা | মিমি | 1070 | |||
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 2892 | 2890 | 3000 | 3000 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 |
| ফর্কের আকার | মিমি | ১০৭০*১০০*৩৫ | ১০৭০*১০০*৩৫ | 1070*125*50 | 1070*125*50 |
| ইনস্টলেশনের স্তর | ক্লাস II টাইপ B | ||||
| ফর্কের বাইরের দূরত্ব | মিমি | ২৩০-৭৬০ | ২৩০-৭৬০ | ৪০০-৭৮০ | ৪০০-৭৮০ |
| গ্যান্ট্রি থেকে গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 40 | |||
| স্ট্যাকিং চ্যানেলের প্রস্থ (প্যালেট 1000x1200) | মিমি | 1480 | 1480 | 1600 | 1600 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1750 | 1750 | 1850 | 1850 |
| ড্রাইভিং স্পিড (পূর্ণ লোড/ লোড ছাড়া) | কিলোমিটার | ৮/৯ | ৮/৯ | 7.5/8 | 7.5/8 |
| উত্তোলনের গতি (পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | ১৮০/৩১৫ | |||
| ব্রেকিং মোড | বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় প্রকার | ||||
| ড্রাইভ মোটর শক্তি (S2-60min) | kw | 4.5 এসি | 4.5 এসি | 5.5 এসি | 5.5 এসি |
| উত্তোলন মোটর শক্তি (S3-15%) | kw | 6.3 ডিসি | 6.3 ডিসি | 8.6 এসি | 8.6 এসি |
| ব্যাটারি, ভোল্টেজ/নামমাত্র ক্ষমতা | v/ah | ৪৮/৪০০ | ৪৮/৪০০ | ৪৮/৪২০ | ৪৮/৪২০ |
| ব্যাটারির ওজন | কেজি | 675 | 675 | 740 | 740 |
| স্টিয়ারিং সিস্টেম | ইলেকট্রনিক স্টিয়ারিং | ||||
| ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি | পাশের টান টাইপ | ||||
কোম্পানি পণ্য নকশা এবং পরিকল্পনা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং পরামিতি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে