বৈদ্যুতিক টানা ট্র্যাক্টর
ট্র্যাকশন ওজনঃ ১৫ টন
ব্যাটারির ধারণক্ষমতাঃ 48V500AH
চার চাকার সলিড টায়ার
কার্টিস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং সম্পূর্ণ বন্ধ ক্যাবিন
উইপার ফ্যান অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র
হাঁটা বিপদাশঙ্কা আলো, বিপরীত বুনন
প্রোডিউকt প্যারামিটার
驱动方式 | শক্তির ধরন |
এসিড ব্যাটারি লিড-এসিড ব্যাটারি |
|
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ড্রাইভিং টাইপ | 步行式 ওয়াকি টাইপ | |
额定 引重 | প্যাটেড ট্র্যাকশন ক্যাপাসিটি | Q ((kg) | 20000 |
总长 | মোট দৈর্ঘ্য | L1 ((মিমি) | 2270 |
总宽 | সামগ্রিক প্রস্থ | b1 ((মিমি) | 1060 |
总高 | মোট উচ্চতা | h11 ((মিমি) | 1235 |
√ √ √ √ √ | ট্র্যাকশন বেসের উচ্চতা | h10 ((মিমি) | ৩০৫/৩২৫/৩৪৫ |
操作手柄 উচ্চতা | অপারেটিং হ্যান্ডেলের উচ্চতা | b11 ((মিমি) | 1380 |
整车离地间隙 | মাটি থেকে গাড়ির উচ্চতা (মিনিট) | m ((mm) | 118 |
蓄电池, 电压/额定容量 | ব্যাটারি,ভোল্টেজ/ক্ষমতা | V/Ah | ৩৬ ভি/২৪০ এ |
ব্যাটারি ওজন | ব্যাটারির ওজন | কেজি | 216 |
整车重量 ((অন্তর্ভুক্ত ব্যাটারি) | গাড়ির ওজন (ব্যাটারি সহ) | কেজি | 2170 |
驱动电机功率 ((S2-60min) | ড্রাইভিং মোটর পাওয়ার (S2-60MIN) | কেডব্লিউ | ৩৬ ভোল্ট/৪ কেডব্লিউ |
টায়ার | টায়ার | √ √ √ √ √ √ √ √ | |
轮子 আকার,前轮 | চাকা মাত্রা, সামনের চাকা | 3.৫০-৫ | |
轮子 আকার,后轮 | চাকা মাত্রা,পিছনের চাকা | 4.00-8 | |
轮子,前后数 ((x=驱动轮) | সামনে এবং পিছনের চাকার সংখ্যা ((x = ড্রাইভিং হুইল) | ২/২x | |
后轮轮距 | পিছনের চাকা ট্র্যাক | b10 ((মিমি) | 907 |
轴距 | হুইলবেস | y ((মিমি) | 1060 |
转 半径 | ঘুরার ব্যাসার্ধ | ওয়া ((মিমি) | 1370 |
轴负载,空载 আগে/পরে | অক্ষ পূর্ণ লোড,/কোন লোড সামনে/পিছনে | কেজি | ৪৪৩/১৭২৭ |
行驶速度,满载/空载 | ড্রাইভিং স্পিড, পূর্ণ লোড / লোড ছাড়াই | কিলোমিটার/ঘন্টা | 2.৫/৪0 |
爬坡能力,满载/空载 ((S2-5min) | সর্বোচ্চ আরোহণ,পুরো লোড/কোন লোড নেই (S2-5MIN) | ৯% | 2.০/১২0 |
制动方式 | ব্রেকিং টাইপ | 电磁制动বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ব্রেক |
এই কোম্পানি পণ্যের নকশা এবং স্পেসিফিকেশন পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে, যদি কোন পরিবর্তন হয়, অন্যথায় ক্ষমা করবেন না通知
কোম্পানি পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করেরডাক্ট নকশা এবং স্পেসিফিকেশন. প্যারামিটার হয় বিষয়বস্তু থেকে পরিবর্তন ছাড়া পূর্ববর্তী বিজ্ঞপ্তি