অ-মানক কাস্টমাইজেশন বৈদ্যুতিক প্যালেট ফোর্কলিফ্ট ডাবল রিচ স্ট্যাকার নামমাত্র লোড 2000kg
নামমাত্র লোড ক্ষমতাঃ 1500kg
উত্তোলনের উচ্চতাঃ 10000 মিমি
ফর্কের দৈর্ঘ্যঃ ১০৭০ মিমি
সামনের দিকে যাতায়াতঃ 1000 মিমি
লিথিয়াম ব্যাটারিঃ ৫১.২ ভি ৩২০ এএইচ
সামনের দিকে এবং পিছনের দিকে ঢালঃ 3/5 °
ইলেকট্রনিক স্টিয়ারিং সাইড স্টেশন প্রকার
ওয়্যারলেস ক্যামেরা মনিটর
উপকারিতা:
সিকিউরিটি:
| মডেল | CSD15GC | |
| নামমাত্র লোড | কেজি | 3000 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | মিমি | 6000 |
| লোড সেন্টার | 500 | |
| টায়ার কনফিগারেশন | পলিউরেথান চাকা | |
| অপারেশন মোড | বসার ধরন | |
| মাস্টের ঢালের কোণ | ২/৪ | |
| ফর্কের আকার | মিমি | 1070*120*40 |
| ফর্কের সামঞ্জস্যের পরিসীমা | মিমি | ২৬০-৭২০ |
| মাস্টের সামনের দিকে চলার দূরত্ব | মিমি | 550 |
| মস্তের ধরন | ট্রিপ্লেক্স পূর্ণ মুক্ত মস্ত | |
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 2480 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 1100 |
| মস্তের উচ্চতা | মিমি | 2655 |
| ফর্কলিফ্টিংয়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা (গিয়ার র্যাক সহ) | মিমি | 6985 |
| ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1755 |
| ছাদের সুরক্ষা ফ্রেমের উচ্চতা | মিমি | 2210 |
| ন্যূনতম স্ট্যাকিং চ্যানেল | মিমি | ২৮৫০ (১০০০*১০০০ মিমি)প্যালেট) |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 70 |
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি | কিলোমিটার | 4.০/৫।0 |
| গতি বাড়ছে | মিমি/সেকেন্ড | 90/140 |
| গ্রেডিয়েবিলিটি | % | ≤5 |
| মোট ওজন | কেজি | 2900 |
| ড্রাইভ হুইল | মিমি | ২৩০*৯০ |
| সামনের চাকা | মিমি | ২১০*৮৫ |
| সহায়ক চাকা | মিমি | ১৫০*৫০ |
| ব্যাটারি ভোল্টেজ/ ক্ষমতা | v/ah | 24/280 |
| লিথিয়াম ব্যাটারি চার্জার | v/ah | ২৪/৪০ |
| উত্তোলন মোটর | kw | 3.0 |
| ড্রাইভ মোটর | kw | 2.2 |
| ভ্রমণ গতি নিয়ন্ত্রণ মোড | হল অ্যাক্সিলারেটর | |
| ব্রেকিং মোড | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং | |
| স্টিয়ারিং মোড | বৈদ্যুতিক স্টিয়ারিং |
কোম্পানি পণ্য নকশা এবং পরিকল্পনা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং পরামিতি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে