ট্রে পরিবহন যানবাহনঃদীর্ঘ এবং স্বল্প দূরত্বের পরিবহনের জন্য উপযুক্ত, নামমাত্র লোড ক্ষমতা 2000-25000kg, 2000-4000kg এর জন্য একটি স্ট্যান্ডার্ড ফর্কের দৈর্ঘ্য 1150mm, ফর্কের জন্য বাইরের প্রস্থ 685/560mm,এবং ফর্কের জন্য 120mm এর উত্তোলন স্ট্রোক৫০০০-৬০০০ কেজি ফর্কের দৈর্ঘ্য ১২০০ মিমি, ফর্কের বাইরের প্রস্থ ৭১৫ মিমি, ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ৯৫ মিমি। ৮০০০-১২০০ কেজি, ফর্কের দৈর্ঘ্য ১২০০ মিমি, ফর্কের বাইরের প্রস্থ ৯০০ মিমি, ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স ১২৫-১৬০ মিমি;৬ টনের বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সপোর্ট ট্রাকগুলি ছাঁচের মতো শিল্পের জন্য উপযুক্ত, স্টিলের কয়েল, এবং তারের
নিরাপত্তাঃ
স্মার্ট স্টোরেজ সরঞ্জাম ডিজাইন এবং প্রস্তুতকারক
অ-মানক স্টোরেজ সরঞ্জামের কাস্টম সরবরাহকারী
পণ্যের পরামিতিঃ
নাম | বৈদ্যুতিক প্যালেট ট্রাক | |
মডেল | CBD20 | |
লোড | কেজি | 2000 |
লোড সেন্টার | মিমি | 600 |
ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারান্স | মিমি | 90 |
সর্বাধিক স্থল পরিষ্কার | মিমি | 200 |
ড্রাইভিং মোড | হাঁটার ধরন | |
সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 780 |
মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 1790 |
ফর্কের বাইরের প্রস্থ | মিমি | ৬৮৫/৫৬০ |
গ্রাউন্ড থেকে হ্যান্ডেলের সর্বোচ্চ উচ্চতা | মিমি | 1275 |
ঘুরার ব্যাসার্ধ | মিমি | 1645 |
ফর্কের আকার | মিমি | ১১৫০*১৭৫*৭০ |
ডান কোণ স্ট্যাকিং চ্যানেল (1200 x1000 মিমি) | মিমি | 2425 |
ভ্রমণের গতি (লোড/অনলোড) | মিমি/সেকেন্ড | 3.5/4 |
উত্তোলন মোটর (S3-15%) | kw | 0.8 |
ট্রাভেল মোটর (S2-60min) | kw | 1.5 |
ব্রেকিং ফর্ম | ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ব্রেকিং | |
স্টিয়ারিং ফর্ম | যান্ত্রিক স্টিয়ারিং | |
শরীরের ওজন | কেজি | 600 |
ব্যাটারির ওজন | কেজি | 200 |
আরোহণের ঢাল (পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | % | ৫/৮ |
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | v/ah | 210 |
চার্জার | v/a | 30 |
টায়ারের সংখ্যা (সামনের/পিছনের) (X= ড্রাইভ হুইল) | 4/1X+2 | |
ড্রাইভ হুইল | মিমি | Φ230*75 |
লেয়ার হুইল | মিমি | Φ85*70 |
সহায়ক চাকা | মিমি | Φ100 *50 |
উত্তোলনের গতি (পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | ২৭/৩৫ |
পতনের গতি (পুরো লোড/ লোড ছাড়াই) | মিমি/সেকেন্ড | ৩৫/৩৫ |
টায়ারের ধরন | পলিউরেথান | |
ব্যাটারি প্রতিস্থাপনের পদ্ধতি | উত্তোলনের ধরন |
কোম্পানি পণ্য নকশা এবং পরিকল্পনা পরিবর্তন করার অধিকার সংরক্ষণ করে এবং পরামিতি নোটিশ ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে